MT03
Hbitá hadimrška je zpět!
Motocykly Yamaha Hyper Naked jsou navrženy tak, aby nadchly. Modely MT si díky svému strohému designu a adrenalinovému výkonu získaly srdce jezdců po celé Evropě – a nyní je tu nejnovější model MT-03, který je připraven ovládnout město svou temnou přítomností na ulici a ostrou agilitou.
Sharp in the Dark
Agresivní vzhled modelu MT-03, inspirovaný většími modely Yamaha Hyper Naked, pochází přímo z temné strany Japonska. Jeho dravá dvouoká tvář vrhá ten nejnáladovější pohled, zatímco upside-down vidlice a široká palivová nádrž podtrhují dynamický vzhled rodiny MT a činí z tohoto motocyklu dokonalou třístovku.
Ale to, co dělá tento lehký Hyper Naked tak atraktivním a žádoucím, je skutečnost, že je postaven s čistou DNA MT, což znamená, že každá jízda je vzrušujícím a návykovým zážitkem. Budete chtít vyrazit ven a jezdit, kdykoli to bude možné. Protože na tomto motocyklu se prostě jezdí s radostí.
Vánoční nadílka od YMoto
MT 03 2024 Cyan Storm (tmavě šedá s tyrkys. koly) 129 990 Kč
MT-03 2025 Ice Storm (světle šedá s světle modrými koly) 160 990 Kč
V detailech:
- motor EU5 s 30,9 kW (A2)
- agresivní design Hyper Naked Yamaha
- přední vidlice USD 37mm
- pohotovostní váha 168 kg
- výška sedla 780mm
NAKONFIGURUJTE SI MOTOCYKL YAMAHA MT-03 DLE SVÝCH PŘEDSTAV!
PROMĚŇTE SEN VE SKUTEČNOST |
Nakonfigurujte si svůj motocykl dle vlastních představ. Pošlete nám Vaši konfiguraci na mail yamaha@ymoto.cz a my Vám na Váš nakonfigurovaný vysněný motocykl pošleme cenovou nabídku.
Technické parametry
Motor | |
Typ motoru | kapalinou chlazený, 4taktní, DOHC, 4ventilový |
| Zdvihový objem | 321 cm³ |
| Vrtání x zdvih | 68.0 x 44.1 |
| Kompresní poměr | 11.2 : 1 |
| Maximální výkon | 30.9kW (42.0PS) @ 10750 rpm |
| Maximální točivý moment | 29.6Nm 3.0kgf+m) @ 9000 rpm |
| Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
| Typ spojky | mokrá, vícelamelová |
| Systém zapalování | TCI |
| Systém startování | Elektrický |
| Převodovka | stálý záběr, 6rychlostní |
| Koncový převod | Řetěz |
| Spotřeba paliva | 3,81 l / 100 km |
| CO2 emission | 89 g/km |
| |
| Rám | Diamond |
| Úhel sklonu vidlice | 25º |
| Stopa | 95mm |
| Systém předního odpružení | Teleskopické vidlice, Ø37.0mmvnitřní trubka |
| Systém zadního odpružení | kyvná vidlice |
| Přední zdvih | 130 mm |
| Zadní zdvih | 125 mm |
| Přední brzda | Hydraulická kotoučová, Ø298 mm |
| Zadní brzda | Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm |
| Přední pneumatika | 110/70-17M/C (54H) Tubeless |
| Zadní pneumatika | 140/70-17M/C (66H) Tubeless |
| |
| Celková délka | 2090 mm |
| Celková šířka | 745 mm |
| Celková výška | 1035 mm |
| Výška sedla | 780 mm |
| Rozvor kol | 1380 mm |
| Minimální světlá výška | 160 mm |
| Mokrá hmotnost včetně náplní | 168 kg |
| Kapacita palivové nádrže | 14L |
| Kapacita olejové nádrže | 2.40L |
