YZF-R125
Model YAMAHA R125 inspirovaná legendárním motocyklem R1 a zkonstruovaná s ryzí DNA řady R je vyrobena s ohledem na okamžitý výkon a výjimečnou ovladatelnost.
Získejte nový pohled na svět!
Motor modelu R125 je nejdůmyslnějším motorem o objemu 125 ccm, jaký jsme kdy vyrobili. Systém variabilního řízení ventilů a hlava válců s velkým průtokem zaručují vysoký točivý moment při nízkých otáčkách a úžasný vyšší výkon při vysokých otáčkách. To znamená rychlou akceleraci, dobré zrychlování, vysokou maximální rychlost a vynikající spotřebu paliva.
Agresivní kapotáž podle modelu R1 a dva přední LED světlomety dodávají novému modelu R125 silnější a působivější vzhled. Kompaktní rám Deltabox s hliníkovou kyvnou vidlicí a širokou 140mm zadní pneumatikou potvrzují pozici motocyklu jako špičkového lehkého supersportu. Získejte nový pohled na skutečnost.
Yamaha YZF-R125 v detailech:
- Špičkový motor o objemu 125 ccm s variabilním řízením ventilů
- Vysoká účinnost spalování zaručuje plynulý výkon
- Kompaktní rám Deltabox zajišťuje snadné ovládání
- Lehká hliníková kyvná vidlice pro vyšší stabilitu při vysoké rychlosti
- Asistenční antihoppingová kluzná spojka (A&S) pro optimální kontrolu
- Elegantní kapotáž řady R s dvojitými LED světlomety
- 11litrová palivová nádrž ve stylu řady R
- Kokpit inspirovaný supersportovním motocyklem YZR-M1 MotoGP
- Propracované dobře viditelné LCD přístroje
- Široká zadní pneumatika šířky 140 mm pro supersportovní ovládání
- Brzdný systém odpovídající technickými parametry supersportu
Barvy: Icon Blue(modrá), Yamaha Black (černá)
Limitovaná edice za příplatek, WGP 60th Anniversary - 144.990 Kč
Technické parametry
Motor | |
Typ motoru | kapalinou chlazený, 4taktní, SOHC, 4ventilový |
| Zdvihový objem | 124.7cc |
| Vrtání x zdvih | 52.0 x 58.6 |
| Kompresní poměr | 11.2 : 1 |
| Maximální výkon | 11.0kW (15.0PS) @ 10,000 rpm |
| Maximální točivý moment | 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm |
| Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
| Typ spojky | mokrá, vícelamelová s vinutými pružinami |
| Systém zapalování | TCI (digitální) |
| Systém startování | Elektrický |
| Převodovka | stálý záběr, 6rychlostní |
| Koncový převod | Řetěz |
| Spotřeba paliva | 2.1l/100km |
| CO2 emission | 47g/km |
| Vstřikování paliva | Elektronické vstřikování paliva |
| |
| Rám | Ocelový Deltabox |
| Úhel sklonu vidlice | 25º |
| Stopa | 89mm |
| Systém předního odpružení | Upside-down telescopic fork, Ø41mm |
| Systém zadního odpružení | kyvná vidlice, (kloubové odpružení) |
| Přední zdvih | 130 mm |
| Zadní zdvih | 114 mm |
| Přední brzda | Hydraulická kotoučová, Ø292 mm |
| Zadní brzda | Hydraulická jednokotoučová, Ø220 mm |
| Přední pneumatika | 100/80-17 M/C |
| Zadní pneumatika | 140/70-17 M/C |
| |
| Celková délka | 1,955 mm |
| Celková šířka | 680 mm |
| Celková výška | 1,065 mm |
| Výška sedla | 825 mm |
| Rozvor kol | 1,355 mm |
| Minimální světlá výška | 155 mm |
| Mokrá hmotnost včetně náplní | 144 kg |
| Kapacita palivové nádrže | 11.5Litry |
| Kapacita olejové nádrže | 1.15litry |
