RayZR
SKÚTR, KTERÝ VÁS PŘEKVAPÍ
2x servis zdarma
Platí při nákupu skútru do 30.9.2025.
Cenově dostupná a spolehlivá městská doprava
Získání nejlepšího poměru ceny a kvality je dnes důležitější než kdy dříve. Stylový skútr RayZR byl společností Yamaha vyvinut speciálně pro ty, kteří hledají cenově dostupnou a spolehlivou možnost přepravy po městě, která je vždy připravena vyrazit na cestu.
Play the Ray.
Budete překvapeni, co vše tento základní skútr nabízí! Jeho úsporný motor Blue Core o objemu 125 ccm je vybaven speciálním systémem Power Assist pro rychlejší akceleraci. S hmotností pouhých 99 kg je RayZR extrémně obratný v rušných městských ulicích. Navíc nabízí praktický úložný prostor pro přilbu* nebo menší nákupy. (*V závislosti na tvaru přilby se některé modely nemusí do úložného prostoru vejít.)
Široké dvojité sedlo zajišťuje pohodlí při každé jízdě, a díky možnosti připojení chytrého telefonu zůstanete vždy v kontaktu s okolním světem. V mnoha zemích lze na skútru RayZR jezdit s řidičským průkazem skupiny B. Díky proslulé spolehlivosti značky Yamaha a široké síti prodejců získáte s RayZR pocit jistoty jako standardní výbavu.
Technické parametry
| |
| Motor | 4taktní, SOHC, 2 ventilový, Vzduchem chlazený |
| Zdvihový objem | 125 ccm |
| Vrtání x zdvih | 52,4 × 57,9 mm |
| Kompresní poměr | 10.2:1 |
| Maximální výkon | 6,0 kW při 6500 ot./min |
| Maximální točivý moment | 9,7 Nm při 5000 ot./min |
| Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
| Typ spojky | Vstřikování paliva |
| Systém zapalování | TCI |
| Systém startování | Elektrický startér a nožní startování |
| Převodovka | automatická s variátorem |
| Spotřeba paliva | 1,8 l/100 km |
| CO2 emission | 42 g/km |
| |
| Systém předního odpružení | teleskopická vidlice |
| Systém zadního odpružení | kyvná vidlice |
| Přední zdvih | 90 mm |
| Zadní zdvih | 80 mm |
| Přední brzda | Hydraulická jednokotoučová brzda |
| Zadní brzda | Mechanická bubnová brzda s náběžnou i úběžnou čelistí |
| Přední pneumatika | 90/90-12 bezdušová |
| Zadní pneumatika | 110/90-10 bezdušová |
| |
| Celková délka | 1 880 mm |
| Celková šířka | 685 mm |
| Celková výška | 1 190 mm |
| Výška sedla | 785 mm |
| Rozvor kol | 1 280 mm |
| Minimální světlá výška | 145 mm |
| Mokrá hmotnost včetně náplní | 99 kg |
| Kapacita palivové nádrže | 5,2 l |
| |
| Screen type | LCD |
| Smartphone Connectivity | MyRide |
