XSR 125
U tohoto zbrusu nového modelu motocyklu Yamaha XSR125 jde především o to, abyste se stali součástí stylového a jedinečného hnutí Yamaha Faster Sons, které zahrnuje celý balíček oblečení a příslušenství odpovídající vašemu stylu. Je to jistá cesta k větší zábavě a svobodě, která je připravena vám pomoci.
XSR125 je vyvinuta speciálně pro všechny, kteří by chtěli přehodnotit způsob svého života. A pokud – stejně jako mnoho dalších lidí – hledáte alternativní způsoby dopravy, tento nový stroj Yamaha vám nabídne vše!
Barvy: Impact Yellow, Tech Black, Redline
Limitovaná edice:model XSR125 LEGACY - 134.990,- Kč
Nejzajímavější technické parametry:
- Ryzí a nadčasový styl Faster Sons
- jednoválcový kapalinou chlazený motor plnící emisní normu EU5
- výkon 11 kW při 10.000 ot/min, maximální točivý moment 11,5 Nm při 8.000 ot/min (řidičské oprávnění skupiny A1)
- manuální převodovka se šesti převody
- řetězový koncový převod
- pevný a lehký rám Deltabox
- váha puhých 140 kg včetně náplní
- kapacita palivové nádrže 11 l
- výška sedla 815 mm
KONFIGURÁTOR DOPLŇKŮ MOTOCYKLU YAMAHA XSR 125
PROMĚŇTE SEN VE SKUTEČNOST |
Nakonfigurujte si svůj motocykl dle vlastních představ. Pošlete nám Vaši konfiguraci na mail yamaha@ymoto.cz a my Vám na Váš nakonfigurovaný vysněný motocykl pošleme cenovou nabídku.
Technické parametry
Motor | |
Typ motoru | kapalinou chlazený, SOHC, Jednoválec, 4taktní |
| Zdvihový objem | 124 cm³ |
| Vrtání x zdvih | 52,0 × 58,6 mm |
| Kompresní poměr | 11.2 : 1 |
| Maximální výkon | 11,0 kW při 10 000 ot./min |
| Maximální točivý moment | 11,5 Nm při 8 000 ot./min |
| Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
| Typ spojky | mokrá, vícelamelová |
| Systém zapalování | TCI |
| Systém startování | Elektrický |
| Převodovka | stálý záběr, 6rychlostní |
| Koncový převod | Řetěz |
| Spotřeba paliva | 2.1 L/100 km |
| CO2 emission | 47g/km |
| |
| Rám | Diamond |
| Úhel sklonu vidlice | 26º |
| Stopa | 95mm |
| Systém předního odpružení | eleskopická vidlice upside down, průměr 37 mm |
| Systém zadního odpružení | kyvná vidlice |
| Přední zdvih | 130 mm |
| Zadní zdvih | 110 mm |
| Přední brzda | hydraulická s jedním kotoučem Ø 267 mm |
| Zadní brzda | hydraulická s jedním kotoučem Ø 220 mmm |
| Přední pneumatika | 110/70-17 |
| Zadní pneumatika | 140/70-17 |
| Poznámka | EU5 |
| |
| Celková délka | 1.960 mm |
| Celková šířka | 800 mm |
| Celková výška | 1.065 mm |
| Výška sedla | 815 mm |
| Rozvor kol | 1.330 mm |
| Minimální světlá výška | 160 mm |
| Mokrá hmotnost včetně náplní | 140 kg |
| Kapacita palivové nádrže | 11L |
| Kapacita olejové nádrže | 1.05 L |
